Таблица размеров
Размер | Ширина (см) | Длина (см) |
S | 47-48 | 68-69 |
M | 51-52 | 72-73 |
L | 54-55 | 74-75 |
XL | 57-58 | 76-77 |
XXL | 61-62 | 78-79 |
Размер | Ширина (см) | Длина (см) |
S | 43-44 | 62-63 |
M | 45-46 | 63-64 |
L | 48-49 | 64-65 |
XL | 50-51 | 65-66 |
XXL | 52-53 | 66-67 |
Размер | Ширина (см) | Длина (см) |
S | 51-53 | 65-67 |
M | 54-56 | 67-69 |
L | 58-60 | 69-71 |
XL | 62-64 | 71-73 |
XXL | 66-68 | 73-75 |
Размер международный | Размер Россия |
S | 44-46 |
M | 46-48 |
L | 48-50 |
XL | 50-52 |
XXL | 52-54 |
Размер международный | Размер Россия |
S | 42-44 |
M | 44-46 |
L | 46-48 |
XL | 48-50 |
XXL | 50-52 |
Представленный у нас мерч производится по стандартным международным лекалам, поэтому Вы можете выбирать тот размер по маркировке S-M-L-XL-XXL, который носите обычно.
Но для лучшего подбора размера мы всё же рекомендуем измерить одну из Ваших вещей и сравнить полученные данные с приведёнными ниже, чтобы точно понять, какой размер лучше выбрать.
Для того, чтобы измерить Вашу футболку, положите её на ровную поверхность и измерьте ширину под рукавами в области подмышек и длину от верхней точки плечевого шва до низа футболки. Исходя из полученных ширины и длины Вы сможете подобрать нужный размер по нашей таблице максимально точно.
Если у Вас есть вопросы по подбору нужного размера, свяжитесь с нами и мы Вас проконсультируем.